血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
合計 | 13954 | 3008 | 12515 | 13652 | 33 | 2277 | 55 | 309 | 268 | 7038 | 3274 | 6431 | 0 |
健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A00-B99 感染症および寄生虫症 | 9 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 |
C00-D48 新生物<腫瘍> | 11465 | 1335 | 10089 | 11412 | 33 | 776 | 55 | 304 | 33 | 6214 | 3146 | 5699 | 0 |
C15-C26 消化器の悪性新生物 | 4684 | 537 | 4207 | 4636 | 0 | 547 | 0 | 281 | 0 | 889 | 491 | 989 | 0 |
C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 3967 | 128 | 3334 | 3967 | 33 | 0 | 42 | 2 | 23 | 2106 | 986 | 1913 | 0 |
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 25 | 25 | 39 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1 | 0 | 0 |
E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 285 | 176 | 327 | 286 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 29 | 0 |
G00-G99 神経系の疾患 | 52 | 33 | 30 | 51 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 |
H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I00-I99 循環器系の疾患 | 546 | 45 | 209 | 315 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 58 | 0 |
J00-J99 呼吸器系の疾患 | 126 | 106 | 119 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 141 | 52 | 29 | 40 | 0 |
K00-K93 消化器系の疾患 | 149 | 257 | 119 | 150 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 32 | 21 | 50 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 242 | 910 | 1160 | 227 | 0 | 670 | 0 | 0 | 14 | 17 | 4 | 5 | 0 |
N00-N99 尿路性器系の疾患 | 110 | 21 | 93 | 106 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4 | 158 | 0 |
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 258 | 1 | 44 | 268 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 485 | 5 | 263 | 0 |
R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 387 | 69 | 45 | 387 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | 16 | 0 |
S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 22 | 0 |
U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 229 | 1 | 147 | 228 | 0 | 250 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 112 | 0 |
その他 | 19 | 3 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。