


| 血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
| 合計 | 15570 | 3819 | 13888 | 15281 | 33 | 2445 | 55 | 311 | 288 | 7951 | 3119 | 6431 | 0 |
| 健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A00-B99 感染症および寄生虫症 | 11 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 |
| C00-D48 新生物<腫瘍> | 12839 | 1688 | 11029 | 12798 | 33 | 785 | 55 | 306 | 33 | 6810 | 2990 | 5697 | 0 |
| C15-C26 消化器の悪性新生物 | 5044 | 712 | 4669 | 5017 | 0 | 551 | 0 | 283 | 0 | 842 | 341 | 986 | 0 |
| C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 4531 | 137 | 3599 | 4529 | 33 | 0 | 43 | 2 | 23 | 2482 | 986 | 1909 | 0 |
| D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 28 | 38 | 51 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 61 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 299 | 180 | 327 | 298 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 27 | 0 |
| G00-G99 神経系の疾患 | 57 | 33 | 32 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 |
| H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I00-I99 循環器系の疾患 | 547 | 45 | 205 | 321 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 79 | 42 | 58 | 0 |
| J00-J99 呼吸器系の疾患 | 146 | 108 | 100 | 146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 159 | 54 | 29 | 41 | 0 |
| K00-K93 消化器系の疾患 | 148 | 257 | 121 | 150 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 32 | 26 | 55 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 259 | 1257 | 1538 | 244 | 0 | 784 | 0 | 0 | 15 | 19 | 4 | 6 | 0 |
| N00-N99 尿路性器系の疾患 | 153 | 51 | 115 | 150 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4 | 158 | 0 |
| O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 298 | 1 | 47 | 304 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 | 263 | 0 |
| R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 444 | 117 | 52 | 445 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 15 | 0 |
| S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 |
| U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 259 | 2 | 157 | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 2 | 75 | 0 | 112 | 0 |
| その他 | 29 | 7 | 30 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。