血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
合計 | 12321 | 2606 | 10919 | 12060 | 33 | 2188 | 55 | 297 | 247 | 6417 | 3278 | 6433 | 0 |
健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A00-B99 感染症および寄生虫症 | 9 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 |
C00-D48 新生物<腫瘍> | 9928 | 1144 | 8796 | 9914 | 33 | 754 | 55 | 292 | 35 | 5739 | 3149 | 5699 | 0 |
C15-C26 消化器の悪性新生物 | 4254 | 357 | 3689 | 4253 | 0 | 531 | 0 | 269 | 0 | 821 | 500 | 986 | 0 |
C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 3159 | 125 | 2853 | 3158 | 33 | 0 | 43 | 2 | 23 | 1899 | 986 | 1911 | 0 |
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 26 | 21 | 32 | 26 | 0 | 18 | 0 | 0 | 54 | 4 | 1 | 1 | 0 |
E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 282 | 169 | 317 | 281 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 27 | 0 |
G00-G99 神経系の疾患 | 50 | 30 | 27 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 15 | 0 |
H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I00-I99 循環器系の疾患 | 520 | 41 | 199 | 294 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 70 | 40 | 57 | 0 |
J00-J99 呼吸器系の疾患 | 126 | 104 | 115 | 126 | 0 | 5 | 0 | 0 | 128 | 53 | 29 | 41 | 0 |
K00-K93 消化器系の疾患 | 145 | 256 | 118 | 146 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 32 | 20 | 50 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 187 | 579 | 721 | 172 | 0 | 480 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
N00-N99 尿路性器系の疾患 | 102 | 22 | 84 | 100 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 44 | 4 | 158 | 0 |
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 237 | 1 | 35 | 247 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 384 | 5 | 263 | 0 |
R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 359 | 47 | 39 | 359 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6 | 15 | 0 |
S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 18 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 22 | 0 |
U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 218 | 1 | 146 | 217 | 0 | 246 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 112 | 0 |
その他 | 14 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。