血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
合計 | 14804 | 3425 | 13080 | 14519 | 33 | 2379 | 55 | 311 | 274 | 7488 | 3119 | 6431 | 0 |
健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A00-B99 感染症および寄生虫症 | 10 | 4 | 11 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 |
C00-D48 新生物<腫瘍> | 12185 | 1525 | 10467 | 12144 | 33 | 784 | 55 | 306 | 33 | 6505 | 2990 | 5697 | 0 |
C15-C26 消化器の悪性新生物 | 4871 | 625 | 4412 | 4845 | 0 | 551 | 0 | 283 | 0 | 826 | 341 | 986 | 0 |
C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 4244 | 132 | 3418 | 4243 | 33 | 0 | 43 | 2 | 23 | 2318 | 986 | 1909 | 0 |
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 26 | 34 | 45 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 61 | 4 | 1 | 1 | 0 |
E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 293 | 181 | 324 | 293 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 27 | 0 |
G00-G99 神経系の疾患 | 57 | 32 | 31 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 0 |
H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I00-I99 循環器系の疾患 | 526 | 42 | 193 | 302 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 76 | 40 | 57 | 0 |
J00-J99 呼吸器系の疾患 | 134 | 108 | 92 | 135 | 0 | 5 | 0 | 0 | 145 | 54 | 29 | 41 | 0 |
K00-K93 消化器系の疾患 | 148 | 256 | 119 | 150 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 32 | 24 | 53 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 192 | 771 | 1005 | 177 | 0 | 568 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 |
N00-N99 尿路性器系の疾患 | 134 | 36 | 104 | 131 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 75 | 4 | 158 | 0 |
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 290 | 1 | 46 | 298 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 602 | 5 | 263 | 0 |
R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 416 | 90 | 52 | 417 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 15 | 0 |
S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 |
U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 242 | 2 | 145 | 240 | 0 | 253 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 112 | 0 |
その他 | 27 | 5 | 28 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。