血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
合計 | 14170 | 3081 | 12453 | 13868 | 33 | 2295 | 55 | 311 | 270 | 7174 | 3274 | 6431 | 0 |
健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A00-B99 感染症および寄生虫症 | 9 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 5 | 0 |
C00-D48 新生物<腫瘍> | 11651 | 1371 | 10040 | 11591 | 33 | 778 | 55 | 306 | 33 | 6302 | 3145 | 5697 | 0 |
C15-C26 消化器の悪性新生物 | 4744 | 568 | 4222 | 4701 | 0 | 547 | 0 | 283 | 0 | 896 | 496 | 986 | 0 |
C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 4060 | 131 | 3312 | 4058 | 33 | 0 | 43 | 2 | 23 | 2165 | 986 | 1909 | 0 |
D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 25 | 27 | 39 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 4 | 1 | 1 | 0 |
E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 288 | 177 | 322 | 287 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 27 | 0 |
G00-G99 神経系の疾患 | 55 | 31 | 29 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | 0 |
H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I00-I99 循環器系の疾患 | 542 | 45 | 203 | 316 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 75 | 42 | 58 | 0 |
J00-J99 呼吸器系の疾患 | 126 | 106 | 85 | 127 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 54 | 29 | 41 | 0 |
K00-K93 消化器系の疾患 | 148 | 256 | 119 | 150 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 32 | 21 | 50 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 241 | 937 | 1200 | 226 | 0 | 689 | 0 | 0 | 15 | 16 | 4 | 6 | 0 |
N00-N99 尿路性器系の疾患 | 114 | 27 | 89 | 111 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 53 | 4 | 158 | 0 |
O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 268 | 1 | 45 | 278 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 526 | 5 | 263 | 0 |
R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 393 | 71 | 45 | 394 | 0 | 10 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 15 | 0 |
S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 |
U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 235 | 1 | 140 | 233 | 0 | 250 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 112 | 0 |
その他 | 22 | 5 | 22 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。