


| 血液 | 尿 | 体腔液・洗浄液 | 組織 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 血漿 | 血清 | PBMC | buffy coat | TIL | 尿 | 胸水 | 腹水 | 気管支肺胞洗浄液 | 凍結 | RNAlater | PAXgene | その他 | |
| 合計 | 16355 | 4185 | 14821 | 16061 | 33 | 2560 | 55 | 311 | 307 | 8484 | 3119 | 6439 | 12 |
| 健常者(※1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A00-B99 感染症および寄生虫症 | 13 | 4 | 13 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| C00-D48 新生物<腫瘍> | 13460 | 1728 | 11611 | 13419 | 33 | 790 | 55 | 306 | 33 | 7161 | 2991 | 5708 | 12 |
| C15-C26 消化器の悪性新生物 | 5184 | 734 | 4832 | 5158 | 0 | 551 | 0 | 283 | 0 | 875 | 341 | 986 | 8 |
| C30-C39 呼吸器及び胸腔内蔵機の悪性新生物 | 4775 | 142 | 3788 | 4773 | 33 | 0 | 43 | 2 | 23 | 2648 | 986 | 1910 | 0 |
| D50-D89 血液および造血器の疾患ならびに免疫機構の障害 | 34 | 46 | 60 | 37 | 0 | 29 | 0 | 0 | 65 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| E00-E90 内分泌,栄養および代謝疾患 | 302 | 182 | 329 | 301 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 25 | 0 |
| G00-G99 神経系の疾患 | 58 | 35 | 35 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | 0 |
| H00-H59 眼および付属器の疾患 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 耳及び乳様突起の疾患 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I00-I99 循環器系の疾患 | 552 | 48 | 206 | 325 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 81 | 42 | 58 | 0 |
| J00-J99 呼吸器系の疾患 | 155 | 111 | 112 | 158 | 0 | 5 | 0 | 0 | 173 | 54 | 29 | 41 | 0 |
| K00-K93 消化器系の疾患 | 149 | 257 | 119 | 150 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 |
| L00-L99 皮膚および皮下組織の疾患 | 33 | 29 | 58 | 32 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| M00-M99 筋骨格系および結合組織の疾患 | 300 | 1505 | 1816 | 284 | 0 | 841 | 0 | 0 | 16 | 19 | 4 | 6 | 0 |
| N00-N99 尿路性器系の疾患 | 190 | 73 | 136 | 187 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 202 | 4 | 157 | 0 |
| O00-O99 妊娠,分娩及び産じょく<褥> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Q00-Q99 先天奇形,変形および染色体異常 | 307 | 2 | 50 | 310 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 752 | 5 | 263 | 0 |
| R00-R99 症状,徴候および異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 477 | 146 | 54 | 477 | 0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6 | 15 | 0 |
| S00-T98 損傷,中毒およびその他の外因の影響 | 19 | 0 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 22 | 0 |
| U00-U99 特殊目的用コード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z00-Z99 健康状態に影響をおよぼす要因および保健サービスの利用 | 274 | 4 | 172 | 272 | 0 | 271 | 0 | 0 | 2 | 103 | 0 | 114 | 0 |
| その他 | 30 | 10 | 33 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
・(※1)健常者から採取された試料の保管はございませんが、研究内容によっては保管試料を対照として使用して頂いています (例.歯周病、移植ドナー、良性肺疾患などの方に由来する試料)。
・「腹水」には「術中腹腔洗浄液」も含まれます。
・ ここに掲載されていない生体試料もございますので、お問い合わせフォームよりご相談ください。
・「バイオバンク横断検索システム」では岡大バイオバンクの試料・情報も検索していただくことができます。