<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月20日の20:59に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.4.6により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>岡大バイオバンク</title>
		<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp]]></link>
		<description><![CDATA[岡大バイオバンク]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:14:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%a0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e8%a5%bf%e6%97%a5%e6%9c%ac%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%a0%94%e7%a9%b6%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%a0/]]></link>
			<title>中央西日本臨床研究コンソーシアム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/kenkyu/single-cell-and-spatial-transcriptomic-characterization-of-pulmonary-pleomorphic-carcinoma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/kenkyu/single-cell-and-spatial-transcriptomic-characterization-of-pulmonary-pleomorphic-carcinoma/]]></link>
			<title>Single-cell and spatial transcriptomic characterization of pulmonary pleomorphic carcinoma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:12:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2647/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2647/]]></link>
			<title>【論文】バイオバンクの試料（組織、血漿、PBMC、buffy coat）を利用した研究論文が発表されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:11:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/service/lmd7000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/service/lmd7000/]]></link>
			<title>LMD7000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 05:25:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%86%b5%e7%99%8c%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e3%81%ab%e9%96%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%86%b5%e7%99%8c%e6%b2%bb%e7%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e6%96%b0%e8%a6%8f%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e3%81%ab%e9%96%a2/]]></link>
			<title>膵癌治療における新規バイオマーカーの探索に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 01:53:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/kenkyu/cytokine-and-chemokine-multiplex-analysis-based-exploration-for-potential-treatment-and-prognostic-prediction-in-large-vessel-vasculitis-a-preliminary-observational-study/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/kenkyu/cytokine-and-chemokine-multiplex-analysis-based-exploration-for-potential-treatment-and-prognostic-prediction-in-large-vessel-vasculitis-a-preliminary-observational-study/]]></link>
			<title>Cytokine and chemokine multiplex analysis-based exploration for potential treatment and prognostic prediction in large-vessel vasculitis: A preliminary observational study</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2643/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2643/]]></link>
			<title>【論文】バイオバンクの試料（血漿、血清）を利用した研究論文が発表されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/information/]]></link>
			<title>実績と成果</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:21:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%ad%b4%e3%82%92%e6%9c%89%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%bb%e3%83%89%e3%82%a6%e7%97%85%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%b4%a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%ae%b6%e6%97%8f%e6%ad%b4%e3%82%92%e6%9c%89%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%bb%e3%83%89%e3%82%a6%e7%97%85%e3%81%ae%e5%8e%9f%e5%9b%a0%e9%81%ba%e4%bc%9d%e5%ad%90%e3%81%ae%e6%8e%a2%e7%b4%a2/]]></link>
			<title>家族歴を有するバセドウ病の原因遺伝子の探索</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 05:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%9b%9b%e5%be%b4%e7%97%87%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8f%b3%e5%ae%a4%e5%bf%83%e7%ad%8b%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%99%e3%82%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%ad%e3%83%bc%e5%9b%9b%e5%be%b4%e7%97%87%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e5%8f%b3%e5%ae%a4%e5%bf%83%e7%ad%8b%e3%81%ae%e7%8a%b6%e6%85%8b%e3%82%92%e5%8f%8d%e6%98%a0%e3%81%99%e3%82%8b/]]></link>
			<title>ファロー四徴症患者の右室心筋の状態を反映するバイオマーカーの同定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 01:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%86%a0%e5%8e%9f%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e6%9c%ab%e6%a2%a2%e8%a1%80%e5%8d%98%e6%a0%b8%e7%90%83%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%86%a0%e5%8e%9f%e7%97%85%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e6%9c%ab%e6%a2%a2%e8%a1%80%e5%8d%98%e6%a0%b8%e7%90%83%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></link>
			<title>膠原病患者の末梢血単核球に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 04:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e3%81%b3%e3%81%be%e3%82%93%e6%80%a7%e8%82%ba%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%a4%9c%e4%bd%93%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e7%9a%84%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e3%81%b3%e3%81%be%e3%82%93%e6%80%a7%e8%82%ba%e7%96%be%e6%82%a3%e3%81%ae%e6%a4%9c%e4%bd%93%e3%82%92%e7%94%a8%e3%81%84%e3%81%9f%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e7%9a%84%e7%a0%94%e7%a9%b6/]]></link>
			<title>びまん性肺疾患の検体を用いた探索的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%83%8c%e6%99%af%e3%81%ae%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%85%a2%e6%80%a7%e7%96%bc%e7%97%9b%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a1%80%e4%b8%adhmgb1%e5%8b%95%e6%85%8b%e3%81%ae-%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e7%9a%84/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e8%83%8c%e6%99%af%e3%81%ae%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e6%85%a2%e6%80%a7%e7%96%bc%e7%97%9b%e6%82%a3%e8%80%85%e3%81%ae%e8%a1%80%e4%b8%adhmgb1%e5%8b%95%e6%85%8b%e3%81%ae-%e6%8e%a2%e7%b4%a2%e7%9a%84/]]></link>
			<title>背景の異なる慢性疼痛患者の血中HMGB1動態の 探索的研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 03:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%8f%a3%e8%85%94%e7%99%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%a0%b8%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e7%af%80%e8%bb%a2%e7%a7%bb%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%8f%a3%e8%85%94%e7%99%8c%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b%e9%a0%b8%e9%83%a8%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e7%af%80%e8%bb%a2%e7%a7%bb%e3%81%ae%e6%96%b0%e3%81%9f%e3%81%aa%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%96%b9/]]></link>
			<title>口腔癌における頸部リンパ節転移の新たな評価方法の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 00:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/collection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/collection/]]></link>
			<title>保管試料情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:34:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2640/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2640/]]></link>
			<title>【更新】保管試料情報の保管試料数を更新しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/z00-z99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/z00-z99/]]></link>
			<title>Z00-Z99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/s00-t98/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/s00-t98/]]></link>
			<title>S00-T98</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/r00-r99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/r00-r99/]]></link>
			<title>R00-R99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/q00-q99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/q00-q99/]]></link>
			<title>Q00-Q99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/o00-o99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/o00-o99/]]></link>
			<title>O00-O99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/n00-n99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/n00-n99/]]></link>
			<title>N00-N99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/m00-m99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/m00-m99/]]></link>
			<title>M00-M99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/l00-l99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/l00-l99/]]></link>
			<title>L00-L99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/k00-k93/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/k00-k93/]]></link>
			<title>K00-K93</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/j00-j99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/j00-j99/]]></link>
			<title>J00-J99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/i00-i99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/i00-i99/]]></link>
			<title>I00-I99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/h60-h95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/h60-h95/]]></link>
			<title>H60-H95</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/h00-h59/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/h00-h59/]]></link>
			<title>H00-H59</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/g00-g99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/g00-g99/]]></link>
			<title>G00-G99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/d50-d89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/d50-d89/]]></link>
			<title>D50-D89</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c00-d48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c00-d48/]]></link>
			<title>C00-D48</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/a00-b99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/a00-b99/]]></link>
			<title>A00-B99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/e00-e90/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/e00-e90/]]></link>
			<title>E00-E90</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c30-c39/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c30-c39/]]></link>
			<title>C30-C39</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c15-c26/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/c15-c26/]]></link>
			<title>C15-C26</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_999/]]></link>
			<title>_999</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_0/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_0/]]></link>
			<title>_0</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_all/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/_all/]]></link>
			<title>_All</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/u00-u99/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/shiryo/u00-u99/]]></link>
			<title>U00-U99</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%b0%bf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%89%8d%e7%ab%8b%e8%85%ba%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e8%86%80%e8%83%b1%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%96%8b/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%b0%bf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%89%8d%e7%ab%8b%e8%85%ba%e3%81%8c%e3%82%93%e3%81%8a%e3%82%88%e3%81%b3%e8%86%80%e8%83%b1%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%96%8b/]]></link>
			<title>尿からの前立腺がんおよび膀胱がん検査方法の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/about/]]></link>
			<title>岡大バイオバンクとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/analysis/]]></link>
			<title>受託解析・機器利用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:56:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/]]></link>
			<title>リンク集</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:24:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/cfpou%ef%bc%88%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a8%ad%e5%82%99%e6%a9%9f%e5%99%a8%e5%85%b1%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%ef%bc%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/link/cfpou%ef%bc%88%e5%b2%a1%e5%b1%b1%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e8%a8%ad%e5%82%99%e6%a9%9f%e5%99%a8%e5%85%b1%e7%94%a8%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%ef%bc%89/]]></link>
			<title>CFPOU（岡山大学研究設備機器共用システム）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 06:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e6%82%aa%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%9d%9e%e5%b0%8f%e7%b4%b0%e8%83%9e%e8%82%ba%e7%99%8c%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%80%85%e3%81%ae%e7%97%87%e4%be%8b%e3%81%ae%e8%a1%80%e6%bc%bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e6%82%aa%e6%80%a7%e5%ba%a6%e3%81%ae%e7%95%b0%e3%81%aa%e3%82%8b%e9%9d%9e%e5%b0%8f%e7%b4%b0%e8%83%9e%e8%82%ba%e7%99%8c%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%80%85%e3%81%ae%e7%97%87%e4%be%8b%e3%81%ae%e8%a1%80%e6%bc%bf/]]></link>
			<title>悪性度の異なる非小細胞肺癌の種々の症例の血漿・腫瘍検体の解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 00:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%85%8d%e7%96%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e9%98%bb%e5%ae%b3%e5%89%a4%e3%81%a7%e7%99%ba%e7%97%87%e3%81%99%e3%82%8b-%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%85%8d%e7%96%ab/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%85%8d%e7%96%ab%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e9%98%bb%e5%ae%b3%e5%89%a4%e3%81%a7%e7%99%ba%e7%97%87%e3%81%99%e3%82%8b-%e8%87%aa%e5%b7%b1%e5%85%8d%e7%96%ab/]]></link>
			<title>免疫チェックポイント阻害剤で発症する自己免疫性水疱症の遺伝子解析研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/researcher/]]></link>
			<title>研究者の皆様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:51:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2637/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/news/2637/]]></link>
			<title>【提供】バイオバンクに保管されている試料を提供しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%b0%bf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%84%e8%87%93%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp/seika/%e5%b0%bf%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e3%81%99%e3%81%84%e8%87%93%e3%81%8c%e3%82%93%e6%a4%9c%e6%9f%bb%e6%96%b9%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%96%8b%e7%99%ba/]]></link>
			<title>尿からのすい臓がん検査方法の開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 07:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: biobank.ccsv.okayama-u.ac.jp @ 2026-05-20 20:59:28 by W3 Total Cache
-->